当前位置: 首页 >> 班级录 >> 正文

数学院市场企业管理93-1

信息作者:徐意菲 发表时间:17-10-16 20:45:18 来源:校友会
序号 学院 专业 班级 姓名 学号 性别
1 数学 市场企业管理 93-1 赵汝钢 932437
2 数学 市场企业管理 93-1 曹端 931693
3 数学 市场企业管理 93-1 陆海空 931706
4 数学 市场信息 93-1 鲁建军 931711
5 数学 市场企业管理 93-1 张洁 931709
6 地理 城乡 93-1 秦智广 931932
7 数学 市场企业管理 93-1 车鹏 931717
8 数学 市场企业管理 93-1 武敏 931716
9 数学 市场企业管理 93-1 张霞 931715
10 数学 市场企业管理 93-1 宋英 931714
11 数学 市场企业管理 93-1 宋文玲 931713
12 数学 市场企业管理 93-1 孟娟 931710
13 数学 市场企业管理 93-1 张韵红 931708
14 数学 市场企业管理 93-1 左乘风 931707
15 数学 市场企业管理 93-1 喜越 931695
16 数学 市场企业管理 93-1 葛晓辉 931697
17 数学 市场企业管理 93-1 杨勇 931696
18 数学 市场企业管理 93-1 郭勇智 931698
19 数学 市场企业管理 93-1 唐玉铖 931700
20 数学 市场企业管理 93-1 赵颖 931701
21 数学 市场企业管理 93-1 申凯 931702
22 数学 市场企业管理 93-1 王振龙 931703
23 数学 市场企业管理 93-1 彭彦丽 931020
24 数学 市场企业管理 93-1 周彬 932438
25 数学 市场企业管理 93-1 张瑾 932441
26 数学 市场企业管理 93-1 张海宁 932440
27 数学 信息系统 93-1 王庆燕 931718 
28 数学 市场企业管理 93-1 陈荣华 931705
29 数学 市场企业管理 93-1 王静 931689
30 数学 市场企业管理 93-1 牛磊 931685
31 数学 市场企业管理 93-1 刘鑫 931688
32 数学 市场企业管理 93-1 王勇 931687
33 数学 市场企业管理 93-1 薛新民  
34 数学 市场企业管理 93-1 邓华 931683
35 数学 市场企业管理 93-1 范小康 932419
36 生物 微生 93-3 何林忠 932416
37 数学 市场企业管理 93-1 韩国正 932439